Rodinné domy Slavkov u Brna

dostupnost a cena

označenídispoziceobytná plocha m2terasa m2garáž m2pozemek m2užitná plocha m2Cena vč. DPHstav
SO 01 4+kk 116,6 8 22 356 146,6   prodáno
SO 02 4+kk 116,6 8 22 280 146,6   prodáno
SO 03 4+kk 116,6 8 22 281 146,6   prodáno
SO 04 4+kk 116,6 8 22 281 146,6   prodáno
SO 05 4+kk 116,6 8 22 282 146,6   prodáno
SO 06 4+kk 116,6 8 22 283 146,6   prodáno
SO 07 4+kk 116,6 8 22 284 146,6   prodáno
SO 08 4+kk 116,6 8 22 285 146,6   prodáno
II. Etapa - zahájení stavby červenec/2017 - realizuje společnost REALITY BRNO CZ s.r.o. www.realitybrno.cz  

 

Situace - Slavkov u Brna